아파트 타입별 정보(1360세대)

평형 세대수 층수 평면도
39EA E 9 34층~42층 네이버 방향
39BF B 39 3층~42층 네이버 방향
39BA BCDE 98 3층~42층 네이버 방향
41DC CD 50 3층~27층 네이버 방향
43EB E 9 34층~42층 네이버 방향
44DB CD 50 3층~27층 네이버 방향
45BG B 39 3층~42층 네이버 방향
46AA A 98 3층~52층 네이버 방향
47AD A 98 3층~52층 네이버 방향
47DD CD 30 29층~43층 네이버 방향
49DF CD 30 29층~43층 네이버 방향
49BD BCDE 98 3층~42층 네이버 방향
54DA CD 50 3층~27층 네이버 방향
54DJ CD 10 44층~48층 네이버 방향
55ED E 10 43층~47층 네이버 방향
56AB A 98 3층~52층 네이버 방향
58BH B 5 43층~47층 네이버 방향
58BB BCDE 98 3층~42층 네이버 방향
58AC A 98 3층~52층 네이버 방향
59BE BE 48 3층~42층 네이버 방향
59DI CD 30 29층~43층 네이버 방향
59BC BCDE 98 3층~42층 네이버 방향
60DE CD 30 29층~43층 네이버 방향
66DG CD 30 29층~43층 네이버 방향
68EC E 5 43층~47층 네이버 방향
69DK CD 10 44층~48층 네이버 방향
69DH CD 30 29층~43층 네이버 방향
70BI B 5 43층~47층 네이버 방향
72EE E 5 43층~47층 네이버 방향
73DL CD 10 44층~48층 네이버 방향
75BJ B 5 43층~47층 네이버 방향
76BK B 5 43층~47층 네이버 방향
76EF E 5 43층~47층 네이버 방향
77DM CD 10 44층~48층 네이버 방향
81AE A 10 53층~57층 네이버 방향
96AF A 10 53층~57층 네이버 방향
120AG A 2 58층 네이버 방향

오피스텔 타입별 정보(319세대)

평형 세대수 층수 평면도
OD26 E 29 3층~32층 네이버 방향
OC26 E 29 3층~32층 네이버 방향
OB32 E 29 3층~32층 네이버 방향
OE32 E 29 3층~32층 네이버 방향
OF35 E 29 3층~32층 네이버 방향
OA36 E 29 3층~32층 네이버 방향
OK39 E 29 3층~32층 네이버 방향
OI41 E 29 3층~32층 네이버 방향
OH44 E 29 3층~32층 네이버 방향
OJ49 E 29 3층~32층 네이버 방향
OG49 E 29 3층~32층 네이버 방향
+